Beitragssätze 2024
in Prozent | |
Krankenversicherung allgemein (inkl. Zusatzbeitrag 2,5 %) | 17,1 |
Krankenversicherung ermäßigt (inkl. Zusatzbeitrag 2,5 %) | 16,5 |
Versorgungsbezüge/Betriebsrenten (inkl. Zusatzbeitrag 2,5 %) | 17,1 |
Rentenversicherung | 18,6 |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 |
Pflegeversicherung* | 3,40 |
Pflegeversicherung für Kinderlose | 4,00 |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 |
*Sollten Sie mehr als ein Kind unter 25 Jahren haben, gilt seit dem 01.07.2023 für Sie ein Beitragsabschlag in der Pflegeversicherung in Höhe von 0,25 Prozent für das 2. bis 5. Kind. Eine tabellarische Darstellung der Beiträgssätze und möglichen Beitragsermäßigungen finden Sie auf der Seite Pflegereform 2023.
Alle Angaben ohne Gewähr.